place
Stadt Dillingen a.d.Donau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,4 %
Gewählt
Oberbürgermeisterwahl, Stadt Dillingen a.d.Donau
Endergebnis
account_circle Kunz Frank
CSU 95,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber HJ 0,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Kunz Frank | 7.184 | 95,3 % | 10,5 |
| AS | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| AK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| AH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BC | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| BW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BT | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BC | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| BR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BF | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BF | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BU | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| CH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DC-J | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HG | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| SF | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| DW | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| EK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| EV | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| FP | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FT | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| FW | Sonstiger Bewerber | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| FM | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| GT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GB | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| GJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| GG | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| GJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GD | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| GM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GV | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| HA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HN | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HL | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| HC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HT | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 18 | 0,2 % | 0,2 |
| HK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| JA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| JA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KD | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| KH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KP | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| KK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| KJ | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| KJ | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| LM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| MG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MP | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| MH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| NB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Pu | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| PH | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| PM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| PA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| RM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| RE | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| RK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| RF | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| RJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SG | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SI | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SV | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SV | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| SE | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| SM-S | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SV | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SB | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| VC | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ST | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SP | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| SH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SN | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| VA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| vHA | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 150 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ZK | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| ZR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WB | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WT | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| WA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WW | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ZC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ZC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Wahlberechtigte | 14.802 | - | - | |
| Wähler | 8.046 | 54,4 % | 3,3 | |
| Ungültige Stimmen | 505 | 6,3 % | 5,3 | |
| Gültige Stimmen | 7.541 | 93,7 % | -5,3 |
Wahlbezirke
- Faustussaal
- Heilig-Geist-Stift
- Mittelschule
- BRK-Sozialstation
- Feuerwehrgerätehaus
- ehem. Kapuzinerkloster
- Grundschule
- Kirchenzentrum St. Ulrich I
- Vereinsheim Hausen
- Feuerwehrhaus Donaualtheim
- Schützenheim Fristingen
- Schützenheim Kicklingen
- Sporthalle Schretzheim
- Pfarrheim Steinheim
- Kindergarten Schlesienstraße
- Werkstätte der Lebenshilfe
- Kindergarten Hausen
- Kirchenzentrum St. Ulrich II
- Schützenheim Steinheim
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10