6 - ehem. Kapuzinerkloster

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 6 - ehem. Kapuzinerkloster
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 16:12:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 961 50,2 %
GRÜNE 326 17,0 %
FREIE WÄHLER 162 8,5 %
AfD 34 1,8 %
SPD 170 8,9 %
FDP 27 1,4 %
Wählergemeinschaft Steinheim 2 0,1 %
Schretzheimer Liste 29 1,5 %
Bürgergemeinschaft Hausen 51 2,7 %
Wählervereinigung Kicklingen 17 0,9 %
Allgemeine Wählerliste Donaualtheim 22 1,1 %
JU 108 5,6 %
Wählerschaft Fristingen 6 0,3 %
Stimmberechtigte 725 -
Wähler 93 12,8 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.915 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunz Frank 9 111
2 Graf Peter 1 56
3 Schweizer Erika 2 72
4 Düthorn Wolfgang 5 51
5 Schwertberger Günter 3 50
6 Spengler Andrea 6 56
7 Reile Dietmar 7 48
8 Klein Benedikt 4 51
9 Kaim Hanni 14 24
10 Muscatello Filippo 12 43
11 Feistle Michael 13 37
12 Herrmann Birgit 15 25
13 Matkey Peter 20 23
14 Forscht Christian 8 44
15 Hancer Christina 22 21
16 Greck Hubert 17 25
17 Söhner Peter 11 48
18 Waltinger Gertrud 19 33
19 Balzer Christoph 10 41
20 Waltl Elmar 24 19
21 Mattmüller Sylvia 23 20
22 Kitzinger Gerhard 18 25
23 Saur Gerhard 16 20
24 Mayerle Rosa 21 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hien Petra 3 20
2 Hien Joachim 2 18
3 von Heyden Angela 4 14
4 Rapp Benedikt 1 16
5 Carsten Dagmar 6 14
6 Kurtz Marc 14 11
7 Wasner Lea 5 13
8 Wasner Elias 7 22
9 Chevalier Seraphia 10 11
10 Böse Robert 9 17
11 Weiser Barbara 16 10
12 Heinz Anton 13 10
13 Brüning Barbara 8 16
14 Schneider Johann 20 10
15 Dr. Heinz Elisabeth 12 11
16 Müller-Schmucker Christoph 22 10
17 Dick Judith 15 13
18 Dr. Paul Eugen 24 11
19 Wörrle Beatrix 19 11
20 Miller Thomas 11 19
21 Mößnang Michaela 21 10
22 von Heyden Viola 18 16
23 Philipp Karin 23 12
24 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 17 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schindler Rainer 1 33
2 Fisel Reinhold 2 18
3 Demel Thomas 3 10
4 Rathgeb Elke 6 8
5 Schmidt Frank 8 3
6 Rinkenburger Thilo 5 8
7 Ahle Susanne 4 13
8 Hitzler Manfred 12 7
9 Nicklaser Markus 9 6
10 Lodner Martin 10 11
11 Kohler Marian 15 5
12 Krumbholz Cornelia 7 7
13 Kratzsch Joachim 13 3
14 Holzmann Benedikt 14 5
15 Hartel Michael 24 2
16 Schwarz Armin 17 2
17 Pollok Michaela 21 2
18 Linder Dieter 20 2
19 Strasser Alfons 16 5
20 Mörgenthaler Luise 23 2
21 Müller Herbert 18 2
22 Kudlek Michael 11 2
23 Grimminger Jochen 22 3
24 Jähnig Kay 19 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 7
2 Straub Andreas 3 6
3 Myszka Peter 4 6
4 Zill Karl 1 9
5 Czupryna Gregor 5 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rief Tobias 2 20
2 Fuchsluger Walter 1 23
3 Poser Ursula 7 15
4 Probst Hubert 3 11
5 Brückner Iwona 6 15
6 Kaltenegger Philipp 10 8
7 Probst Miriam 5 8
8 Sewell-Swetelsky Heinz 18 3
9 Kaltenegger Julia 12 3
10 Göcmen Sinan 11 6
11 Dr. Hübner Gudrun 8 9
12 Lenz Martin 16 3
13 Schilling Michael 13 2
14 Dr. Söhner Felicitas 4 9
15 Egert Karl 20 2
16 Behringer Martin 19 5
17 Jaud Sandra 15 2
18 Bindrum Robert 21 5
19 Indenkämpen Ulrich 23 2
20 Kaltenegger Gerhard 14 5
21 Schmidt-Greese Eugen 22 5
22 Witte Ingrid 9 4
23 Schütze Rosmarie 17 4
24 Regensburger Walter 24 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gierer Stephan 1 13
2 Pranghofer Sophie 2 1
3 Weber Christian 6 3
4 von Metzen Mareike 7 0
5 Pranghofer Uwe 3 3
6 von Mengden-Altenwoga Doris 4 6
7 Müller Dieter 8 0
8 Weber Sonja 9 0
9 Brichta Franz 5 1

Wählergemeinschaft Steinheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balletshofer Hermann 1 1
2 Eggenmüller Konrad 3 1
3 Hihler Jochen 2 0
4 Schaf Walter 5 0
5 Meuer Bernd 10 0
6 Kästle Hermann jun. 4 0
7 Stadtrecher Anton 9 0
8 Eggenmüller Lukas 13 0
9 Kaltenegger Thomas 6 0
10 Klinger Bernd 12 0
11 Fisel Bernd 8 0
12 Hirschauer Monika 20 0
13 Bayer Helmut 7 0
14 Bihler Edeltraud 16 0
15 Stadtrecher Martin 14 0
16 Grob Stefan 17 0
17 Weißenböck Armin 11 0
18 Witteck Sören 15 0
19 Fisel Jürgen 18 0
20 Weiland Markus 24 0
21 Kaltenegger Johann 23 0
22 Häusler Dominik 19 0
23 Hirschauer Barbara 21 0
24 Husser Arthur 22 0

Schretzheimer Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Gerhard 2 0
2 Kreuzer Michael 1 10
3 Stark Florian 3 0
4 Guffler Tobias 6 0
5 Seiler Stephan 4 0
6 Schneider Johannes 5 6
7 Jost Alfred 13 0
8 Seiler Christian 9 0
9 Wirth Christian 12 0
10 Gumpp Kilian 17 0
11 Kraus Doris 14 1
12 Schneider Sebastian 8 3
13 Burkhart Birgit 15 0
14 Kehrle Victor 19 0
15 Heißler Heinz 16 0
16 Philipp Marianne 7 5
17 Eder Stefanie 10 0
18 Klinger Uwe 21 0
19 Albert Georg 18 0
20 Stang Waltraud 20 0
21 Ehrmann Anja 24 3
22 Wagner Stefan 11 1
23 Frey Marion 23 0
24 Fischer Stephan 22 0

Bürgergemeinschaft Hausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürholzer Matthias 1 8
2 Jonietz Marcus 2 3
3 Fluhry Thomas 4 0
4 Mayer Stefanie 17 0
5 Miebeck Karin 22 0
6 Mesch Benedict 6 0
7 Furch Nadine 3 4
8 Hirner Stefanie 7 0
9 Stegmüller Markus 12 0
10 Kratzer Thomas 13 0
11 Kienle Stephan 9 3
12 Egger Jochen 5 3
13 Fluhry Andreas 15 0
14 Vogel Anne 8 0
15 Osterrieder Richard 21 1
16 Stark Ursula 10 4
17 Kitzinger Jochen 18 3
18 Wahl Joachim 16 3
19 Remmele Christian 14 3
20 Voit Wolfgang 19 3
21 Wohlmann Stephan 11 3
22 Wohlmann Martin 23 3
23 Roß Michael 24 4
24 Käßmeyer Christine 20 3

Wählervereinigung Kicklingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Karl 1 4
2 Jall Wolfgang 2 0
3 Endres Josef 3 0
4 Gumpp Günther 4 0
5 Schäffenacker Manfred 6 3
6 Frey Thomas 5 3
7 Bunk Thomas 8 0
8 Frey Nathalie 9 0
9 Schneider Bernd 10 3
10 Miller Renate 16 0
11 Schneider Steffen 7 3
12 Hintermaier Ingrid 13 0
13 Gallenmiller Gabriele 12 0
14 Bawidamann Thomas 20 0
15 Bihler Jonas 17 0
16 Fürbaß Sebastian 11 0
17 Traut Steffen 19 0
18 Grob Jürgen 14 0
19 Gollmann Tobias 22 0
20 Leis Stefan 18 0
21 Gumpp Peter 21 1
22 Maier Elfriede 15 0
23 Messerer Norbert 24 0
24 Schildenberger Josef 23 0

Allgemeine Wählerliste Donaualtheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bernhard 1 5
2 Ziemann Edwin 2 0
3 Lederle Kerstin 3 1
4 Seiler Roland 4 0
5 Schmid Katharina 9 1
6 Baurschmid Markus 10 1
7 Baurschmid Eric 14 4
8 Philipp Arnold 13 1
9 Strasser Günter 15 1
10 Weber Konrad 5 0
11 Gallenmüller Georg 17 1
12 Goldbach Bernd 12 1
13 Blender Armin 18 0
14 Schmid Gabriele 11 0
15 Gumpp Alfred 7 0
16 Hummel Alexandra 6 0
17 Reiter Susanne 16 4
18 Wenisch Verena 8 0
19 Nittbaur Thomas 21 0
20 Brandl Christian 19 1
21 Wagner Ulrich 22 0
22 Mayer Günther 20 0
23 Remmele Michael 24 1
24 Sailer Vinzenz 23 0

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaim Daniel 1 17
2 Hatzenbühler Juri 2 6
3 Lebküchner Marco 5 6
4 Hancer Antonia 11 10
5 Launer Michael 13 3
6 Wenisch Sebastian 15 10
7 Reile Florian 6 5
8 Schwertberger Laura 3 2
9 Gallenmiller Marco 4 3
10 Riegler Franz 23 2
11 Herrmann Maximilian 9 2
12 Sand Nina 21 2
13 Kaim Simon 7 2
14 Wagner Felix 20 2
15 Balletshofer Julian 16 2
16 Kling Annika 18 2
17 Behringer Jonas 19 2
18 Ruoff Michael 17 6
19 Mattmüller Philipp 22 2
20 Düthorn Isabella 8 5
21 Strizov Edgard 24 3
22 Thorwarth Philipp 14 2
23 Bovan Daniel 12 1
24 Reiter Svenja 10 11

Wählerschaft Fristingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Johann 1 4
2 Lehmann Alexander 2 0
3 Strasser Georg 3 0
4 Mesch Matthias 4 0
5 Traber Manfred 5 0
6 Rettenberger Johann 8 0
7 Ramold Michaela 6 0
8 Egelhofer Monika 9 0
9 Schweizer Yvonne 13 1
10 Egelhofer Franz 7 0
11 Hitzler Maximilian 10 0
12 Link Anton jun. 15 0
13 Gollmann Wolfgang 11 0
14 Helmschrott Thomas 12 0
15 Gutmair Norbert 14 0
16 Ahle Michael 18 0
17 Hörbrand Markus 20 0
18 Hörbrand Simon 17 0
19 Rettenberger Michael 19 0
20 Kitzinger Karola 24 0
21 Kitzinger Florian 23 0
22 Hitzler Daniel 16 1
23 Lehmann Martin 21 0
24 Schwenk Dominik 22 0