Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 16:12:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 55.334 33,8 %
GRÜNE 12.570 7,7 %
FREIE WÄHLER 13.084 8,0 %
AfD 4.648 2,8 %
SPD 10.062 6,1 %
FDP 2.415 1,5 %
Wählergemeinschaft Steinheim 11.970 7,3 %
Schretzheimer Liste 11.397 7,0 %
Bürgergemeinschaft Hausen 10.761 6,6 %
Wählerschaft Fristingen 9.818 6,0 %
Wählervereinigung Kicklingen 9.280 5,7 %
Allgemeine Wählerliste Donaualtheim 7.363 4,5 %
JU 5.241 3,2 %
Stimmberechtigte 14.881 -
Wähler 7.617 51,2 %
Ungültige Stimmen 199 2,6 %
Gültige Stimmen 163.943 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Wahl des Stadtrats, Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 16:12:48

Gewählter Partei
Graf Peter CSU
Schweizer Erika CSU
Schwertberger Günter CSU
Klein Benedikt CSU
Düthorn Wolfgang CSU
Spengler Andrea CSU
Reile Dietmar CSU
Forscht Christian CSU
Rapp Benedikt GRÜNE
Hien Joachim GRÜNE
Schindler Rainer FREIE WÄHLER
Fisel Reinhold FREIE WÄHLER
Zill Karl AfD
Fuchsluger Walter SPD
Balletshofer Hermann Wählergemeinschaft Steinheim
Hihler Jochen Wählergemeinschaft Steinheim
Kreuzer Michael Schretzheimer Liste
Graf Gerhard Schretzheimer Liste
Fürholzer Matthias Bürgergemeinschaft Hausen
Jonietz Marcus Bürgergemeinschaft Hausen
Graf Johann Wählerschaft Fristingen
Schneider Karl Wählervereinigung Kicklingen
Weber Bernhard Allgemeine Wählerliste Donaualtheim
Kaim Daniel JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunz Frank 9 7.901
2 Graf Peter 1 4.961
3 Schweizer Erika 2 4.304
4 Düthorn Wolfgang 5 3.528
5 Schwertberger Günter 3 3.924
6 Spengler Andrea 6 2.918
7 Reile Dietmar 7 2.817
8 Klein Benedikt 4 3.579
9 Kaim Hanni 14 1.395
10 Muscatello Filippo 12 1.834
11 Feistle Michael 13 1.757
12 Herrmann Birgit 15 1.385
13 Matkey Peter 20 1.001
14 Forscht Christian 8 2.176
15 Hancer Christina 22 846
16 Greck Hubert 17 1.103
17 Söhner Peter 11 2.141
18 Waltinger Gertrud 19 1.068
19 Balzer Christoph 10 2.148
20 Waltl Elmar 24 675
21 Mattmüller Sylvia 23 780
22 Kitzinger Gerhard 18 1.074
23 Saur Gerhard 16 1.164
24 Mayerle Rosa 21 855

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hien Petra 3 946
2 Hien Joachim 2 970
3 von Heyden Angela 4 922
4 Rapp Benedikt 1 1.347
5 Carsten Dagmar 6 632
6 Kurtz Marc 14 422
7 Wasner Lea 5 665
8 Wasner Elias 7 604
9 Chevalier Seraphia 10 494
10 Böse Robert 9 541
11 Weiser Barbara 16 352
12 Heinz Anton 13 448
13 Brüning Barbara 8 561
14 Schneider Johann 20 282
15 Dr. Heinz Elisabeth 12 482
16 Müller-Schmucker Christoph 22 279
17 Dick Judith 15 353
18 Dr. Paul Eugen 24 256
19 Wörrle Beatrix 19 297
20 Miller Thomas 11 490
21 Mößnang Michaela 21 281
22 von Heyden Viola 18 325
23 Philipp Karin 23 270
24 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 17 351

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schindler Rainer 1 3.918
2 Fisel Reinhold 2 1.134
3 Demel Thomas 3 891
4 Rathgeb Elke 6 653
5 Schmidt Frank 8 480
6 Rinkenburger Thilo 5 673
7 Ahle Susanne 4 784
8 Hitzler Manfred 12 362
9 Nicklaser Markus 9 427
10 Lodner Martin 10 402
11 Kohler Marian 15 251
12 Krumbholz Cornelia 7 506
13 Kratzsch Joachim 13 306
14 Holzmann Benedikt 14 287
15 Hartel Michael 24 134
16 Schwarz Armin 17 231
17 Pollok Michaela 21 158
18 Linder Dieter 20 177
19 Strasser Alfons 16 243
20 Mörgenthaler Luise 23 135
21 Müller Herbert 18 220
22 Kudlek Michael 11 377
23 Grimminger Jochen 22 151
24 Jähnig Kay 19 184

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 1.105
2 Straub Andreas 3 936
3 Myszka Peter 4 775
4 Zill Karl 1 1.121
5 Czupryna Gregor 5 711

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rief Tobias 2 1.635
2 Fuchsluger Walter 1 1.891
3 Poser Ursula 7 439
4 Probst Hubert 3 1.002
5 Brückner Iwona 6 451
6 Kaltenegger Philipp 10 305
7 Probst Miriam 5 516
8 Sewell-Swetelsky Heinz 18 160
9 Kaltenegger Julia 12 254
10 Göcmen Sinan 11 265
11 Dr. Hübner Gudrun 8 401
12 Lenz Martin 16 163
13 Schilling Michael 13 198
14 Dr. Söhner Felicitas 4 687
15 Egert Karl 20 153
16 Behringer Martin 19 157
17 Jaud Sandra 15 177
18 Bindrum Robert 21 138
19 Indenkämpen Ulrich 23 123
20 Kaltenegger Gerhard 14 179
21 Schmidt-Greese Eugen 22 137
22 Witte Ingrid 9 355
23 Schütze Rosmarie 17 163
24 Regensburger Walter 24 113

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gierer Stephan 1 799
2 Pranghofer Sophie 2 373
3 Weber Christian 6 197
4 von Metzen Mareike 7 112
5 Pranghofer Uwe 3 265
6 von Mengden-Altenwoga Doris 4 264
7 Müller Dieter 8 89
8 Weber Sonja 9 63
9 Brichta Franz 5 253

Wählergemeinschaft Steinheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balletshofer Hermann 1 1.463
2 Eggenmüller Konrad 3 944
3 Hihler Jochen 2 1.090
4 Schaf Walter 5 717
5 Meuer Bernd 10 481
6 Kästle Hermann jun. 4 795
7 Stadtrecher Anton 9 487
8 Eggenmüller Lukas 13 420
9 Kaltenegger Thomas 6 592
10 Klinger Bernd 12 423
11 Fisel Bernd 8 508
12 Hirschauer Monika 20 272
13 Bayer Helmut 7 540
14 Bihler Edeltraud 16 337
15 Stadtrecher Martin 14 387
16 Grob Stefan 17 334
17 Weißenböck Armin 11 439
18 Witteck Sören 15 382
19 Fisel Jürgen 18 293
20 Weiland Markus 24 165
21 Kaltenegger Johann 23 194
22 Häusler Dominik 19 287
23 Hirschauer Barbara 21 221
24 Husser Arthur 22 199

Schretzheimer Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Gerhard 2 1.204
2 Kreuzer Michael 1 1.539
3 Stark Florian 3 1.017
4 Guffler Tobias 6 623
5 Seiler Stephan 4 921
6 Schneider Johannes 5 712
7 Jost Alfred 13 347
8 Seiler Christian 9 441
9 Wirth Christian 12 361
10 Gumpp Kilian 17 244
11 Kraus Doris 14 345
12 Schneider Sebastian 8 443
13 Burkhart Birgit 15 313
14 Kehrle Victor 19 213
15 Heißler Heinz 16 265
16 Philipp Marianne 7 468
17 Eder Stefanie 10 398
18 Klinger Uwe 21 212
19 Albert Georg 18 225
20 Stang Waltraud 20 212
21 Ehrmann Anja 24 151
22 Wagner Stefan 11 368
23 Frey Marion 23 174
24 Fischer Stephan 22 201

Bürgergemeinschaft Hausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürholzer Matthias 1 1.483
2 Jonietz Marcus 2 733
3 Fluhry Thomas 4 626
4 Mayer Stefanie 17 350
5 Miebeck Karin 22 221
6 Mesch Benedict 6 540
7 Furch Nadine 3 699
8 Hirner Stefanie 7 516
9 Stegmüller Markus 12 391
10 Kratzer Thomas 13 381
11 Kienle Stephan 9 445
12 Egger Jochen 5 604
13 Fluhry Andreas 15 366
14 Vogel Anne 8 456
15 Osterrieder Richard 21 255
16 Stark Ursula 10 425
17 Kitzinger Jochen 18 285
18 Wahl Joachim 16 358
19 Remmele Christian 14 369
20 Voit Wolfgang 19 268
21 Wohlmann Stephan 11 420
22 Wohlmann Martin 23 207
23 Roß Michael 24 104
24 Käßmeyer Christine 20 259

Wählerschaft Fristingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Johann 1 1.122
2 Lehmann Alexander 2 929
3 Strasser Georg 3 752
4 Mesch Matthias 4 748
5 Traber Manfred 5 603
6 Rettenberger Johann 8 454
7 Ramold Michaela 6 553
8 Egelhofer Monika 9 440
9 Schweizer Yvonne 13 274
10 Egelhofer Franz 7 521
11 Hitzler Maximilian 10 375
12 Link Anton jun. 15 267
13 Gollmann Wolfgang 11 327
14 Helmschrott Thomas 12 324
15 Gutmair Norbert 14 269
16 Ahle Michael 18 235
17 Hörbrand Markus 20 213
18 Hörbrand Simon 17 238
19 Rettenberger Michael 19 227
20 Kitzinger Karola 24 148
21 Kitzinger Florian 23 166
22 Hitzler Daniel 16 263
23 Lehmann Martin 21 203
24 Schwenk Dominik 22 167

Wählervereinigung Kicklingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Karl 1 1.043
2 Jall Wolfgang 2 728
3 Endres Josef 3 704
4 Gumpp Günther 4 619
5 Schäffenacker Manfred 6 501
6 Frey Thomas 5 599
7 Bunk Thomas 8 452
8 Frey Nathalie 9 411
9 Schneider Bernd 10 398
10 Miller Renate 16 268
11 Schneider Steffen 7 462
12 Hintermaier Ingrid 13 308
13 Gallenmiller Gabriele 12 314
14 Bawidamann Thomas 20 214
15 Bihler Jonas 17 260
16 Fürbaß Sebastian 11 337
17 Traut Steffen 19 218
18 Grob Jürgen 14 283
19 Gollmann Tobias 22 177
20 Leis Stefan 18 219
21 Gumpp Peter 21 194
22 Maier Elfriede 15 277
23 Messerer Norbert 24 134
24 Schildenberger Josef 23 160

Allgemeine Wählerliste Donaualtheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Bernhard 1 1.141
2 Ziemann Edwin 2 622
3 Lederle Kerstin 3 464
4 Seiler Roland 4 437
5 Schmid Katharina 9 292
6 Baurschmid Markus 10 269
7 Baurschmid Eric 14 260
8 Philipp Arnold 13 262
9 Strasser Günter 15 256
10 Weber Konrad 5 365
11 Gallenmüller Georg 17 227
12 Goldbach Bernd 12 263
13 Blender Armin 18 210
14 Schmid Gabriele 11 268
15 Gumpp Alfred 7 306
16 Hummel Alexandra 6 349
17 Reiter Susanne 16 242
18 Wenisch Verena 8 304
19 Nittbaur Thomas 21 141
20 Brandl Christian 19 177
21 Wagner Ulrich 22 126
22 Mayer Günther 20 167
23 Remmele Michael 24 89
24 Sailer Vinzenz 23 126

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaim Daniel 1 832
2 Hatzenbühler Juri 2 569
3 Lebküchner Marco 5 258
4 Hancer Antonia 11 156
5 Launer Michael 13 143
6 Wenisch Sebastian 15 138
7 Reile Florian 6 257
8 Schwertberger Laura 3 568
9 Gallenmiller Marco 4 428
10 Riegler Franz 23 65
11 Herrmann Maximilian 9 160
12 Sand Nina 21 94
13 Kaim Simon 7 197
14 Wagner Felix 20 97
15 Balletshofer Julian 16 133
16 Kling Annika 18 126
17 Behringer Jonas 19 118
18 Ruoff Michael 17 128
19 Mattmüller Philipp 22 71
20 Düthorn Isabella 8 190
21 Strizov Edgard 24 59
22 Thorwarth Philipp 14 141
23 Bovan Daniel 12 153
24 Reiter Svenja 10 160

Wahlbeteiligung: 51,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei